Todos los productos
-
Batería solar LiFePo4
-
batería del soporte lifepo4 de la pared
-
Batería Lifepo4 montada en el bastidor
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema de almacenamiento de baterías solares en el hogar
-
Batería para el hogar apilada
-
En los inversores solares de red
-
Inversores solares fuera de la red
-
Inversores solares híbridos
-
Baterías comerciales de almacenamiento de energía
-
los paneles solares fotovoltaicos
-
inversor micro solar
Persona de Contactar Ahora :
Yuki
Número de teléfono :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Palabras clave [ on grid hybrid inverter ] partido 77 productos.
Inversores solares híbridos de 8kw de una / tres fases Voltado de salida AC220V/380V
Tipo de la rejilla: | Solo/trifásico |
---|---|
Válvula de entrada: | DC200-750V |
Peso: | 15 KG |
Gama del voltaje de MPPT: | De otro tipo |
Nivel de la protección: | Protección IP65 |
Baterías comerciales de almacenamiento de energía OEM ODM con inversor híbrido de onda senoidal pura
Grado de la protección: | Protección IP67 |
---|---|
la garantía: | Más de 5 años |
Seguridad: | Protección de seguridad incorporada |
Tipo de batería: | LIFEPO4 |
Tipo del inversor: | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura |
IP67 Baterías de almacenamiento comercial de energía LiFePO4 de red híbrida para conexión a red
Tipo de montaje: | Instalación en el techo o en el suelo |
---|---|
Conexión a la red: | Red híbrida |
Nombre del producto: | Sistema de contenedores Ess de 1 MW |
Tipo del inversor: | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura |
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Inversor híbrido de onda senoidal pura almacenamiento de baterías domésticas comerciales IP67
Seguridad: | Protección de seguridad incorporada |
---|---|
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Grado de la protección: | Protección IP67 |
Conexión a la red: | Red híbrida |
Tipo del inversor: | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura |
Instalación en techo / suelo Batería solar comercial de red híbrida Batería solar LFP
Tipo del inversor: | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura |
---|---|
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Nombre del producto: | Sistema de contenedores Ess de 1 MW |
Tipo de batería: | LIFEPO4 |
Seguridad: | Protección de seguridad incorporada |
Inversores solares híbridos de 58V 110A de 3 kW a 10 kW para uso doméstico y comercial
Potencia: | 3KW-10KW |
---|---|
Las dimensiones: | Personalización |
Peso: | Personalización |
Nivel de la protección: | Protección IP65 |
Corriente de salida máxima: | 110A |
Inversores solares híbridos de 8 kW a 10 kW para uso residencial y comercial
MAX Efficiency: | el 98% |
---|---|
Rango de tensión de MPPT de potencia completa: | 300 V a 520 V |
Nivel de la protección: | IP20 |
Tipo de la rejilla: | Trifásico |
Tipo de producto: | Inversores solares híbridos |
IP65 Inversores solares híbridos de 6 kW a 15 kW para el sector industrial de 600*400*200 mm
Tipo de la rejilla: | Solo/trifásico |
---|---|
Tipo de producto: | Inversores solares híbridos |
Potencia: | 3KW-10KW |
Max Input Current: | 20A |
Válvula de entrada: | DC200-750V |
Inversores solares híbridos de 3 kW a 10 kW con refrigeración por aire
Temperatura de funcionamiento: | -25°C~+60°C |
---|---|
Max Input Current: | 20A |
Peso: | 15 KG |
Nivel de la protección: | Protección IP65 |
Las dimensiones: | 600*400*200mm |
20A Invertidor solar para uso doméstico de una sola fase de tres fases Voltado de salida AC220V/380V
Tipo de producto: | Inversores solares híbridos |
---|---|
Nivel de la protección: | Protección IP65 |
Potencia: | 3KW-10KW |
Voltado de salida: | AC220v/380v |
Gama del voltaje de MPPT: | De otro tipo |