Todos los productos
-
Batería solar LiFePo4
-
batería del soporte lifepo4 de la pared
-
Batería Lifepo4 montada en el bastidor
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema de almacenamiento de baterías solares en el hogar
-
Batería para el hogar apilada
-
En los inversores solares de red
-
Inversores solares fuera de la red
-
Inversores solares híbridos
-
Baterías comerciales de almacenamiento de energía
-
los paneles solares fotovoltaicos
-
inversor micro solar
Persona de Contactar Ahora :
Yuki
Número de teléfono :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Palabras clave [ on grid hybrid inverter ] partido 77 productos.
IP65 AC220V/380V 6kW a 15kw Inversor híbrido de 3 fases 98% Eficiencia máxima
Peso: | 15 KG |
---|---|
Nivel de la protección: | Protección IP65 |
MAX Efficiency: | el 98% |
Frecuencia: | 50/60HZ |
Voltado de salida: | AC220v/380v |
Invertidor solar de onda senoidal pura de 230 V MPPT Invertidor solar fuera de la red 6500W
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
24V 5Kw fuera de la red Inversor solar de baja frecuencia
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Las demás: |
230VAC Invertidor solar inteligente Huawei 10kw En la red Invertidor de 3 fases Anti polvo
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
5KVA 3KVA Inversores solares fuera de la red onda senoidal pura 24V 48V fácil acceso
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Las demás: |
Inversores solares sin batería de 5500W 5kw fuera de red 230VAC
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Las demás: |
Inversor híbrido de 3 fases de 10 kW de alta eficiencia IP65 Mppt Inversor híbrido
Tipo de la rejilla: | Trifásico |
---|---|
Voltado de entrada máximo: | 58V |
Las dimensiones: | Personalización |
Rango de tensión de MPPT de potencia completa: | 300 V a 520 V |
Potencia: | 3KW-10KW |
8kW 9kw Inversor híbrido de onda seno pura 110A Max Input para equipos domésticos
Las dimensiones: | Personalización |
---|---|
Corriente de salida máxima: | 110A |
Tipo de la rejilla: | Trifásico |
Peso: | Personalización |
Frecuencia: | 50/60HZ |
Inversores solares híbridos de doble MPPT 8000W-10000 Watt desconectados de la red con un panel de vidrio
Voltado de entrada máximo: | Las demás: |
---|---|
Las dimensiones: | Personalización |
MAX Efficiency: | el 98% |
Rango de tensión de MPPT de potencia completa: | 300 V a 520 V |
Peso: | Personalización |
1kw 5kw 10KW 5000W 10000W Inversor solar híbrido fuera de la red 230VAC
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Las demás: |