Todos los productos
-
Batería solar LiFePo4
-
batería del soporte lifepo4 de la pared
-
Batería Lifepo4 montada en el bastidor
-
Litio Ion Battery Cells
-
Sistema de almacenamiento de baterías solares en el hogar
-
Batería para el hogar apilada
-
En los inversores solares de red
-
Inversores solares fuera de la red
-
Inversores solares híbridos
-
Baterías comerciales de almacenamiento de energía
-
los paneles solares fotovoltaicos
-
inversor micro solar
Persona de Contactar Ahora :
Yuki
Número de teléfono :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Palabras clave [ home solar battery ] partido 163 productos.
3kw 4kw 5kw en la red inversores solares onda senoidal pura 230VAC eficientemente
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Onda senoidal pura 48V en la red inversores solares 5kw sin batería multipropósito
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Invertidor solar de 1 fase de alto rendimiento 3kw 4kw Invertidor solar 120A Controlador Mppt
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Inversores solares de alta eficiencia de fase única en la red 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
AC230V en la red Inversores solares 3kva 5kva Inversor solar con cargador MPPT 100A
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Batería de litio de alta seguridad de montaje en bastidor de 48v con conector MC4
Corriente de carga máxima: | 100A |
---|---|
Conector: | MC4 |
Dimensión: | 482*490*160 mm |
Comunicación: | CAN/RS485 |
Protección: | IP20 |
8kW 9kw Inversor híbrido de onda seno pura 110A Max Input para equipos domésticos
Las dimensiones: | Personalización |
---|---|
Corriente de salida máxima: | 110A |
Tipo de la rejilla: | Trifásico |
Peso: | Personalización |
Frecuencia: | 50/60HZ |
UL 1973 Certificado 3.6 KW Batería para el hogar acumulable de 220 libras con rueda
Compatibilidad: | Energía solar, red |
---|---|
Certificaciones: | Se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
Temperatura de funcionamiento: | 14°F a 122°F |
El poder: | 3.6 kW |
Las dimensiones: | H: 24.4 pulgadas. O: 28.7 pulgadas. D: 10.2 pulgadas. |
Sistema de baterías apilables para interiores y exteriores de grado A Tipo de célula LiFePO4
Paquete: | 650*540*250 mm 1 pieza/t |
---|---|
El tipo: | Batería |
Nombre del producto: | Batería para el hogar apilada |
Vivienda: | spcc |
peso: | 45 kg de peso |
230VAC Invertidor solar inteligente Huawei 10kw En la red Invertidor de 3 fases Anti polvo
Nombre del producto: | Inversor solar |
---|---|
Potencia nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | Las demás: |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Corriente de carga máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |